Den | Odběry | Ordinační hodiny | Místo |
Pondělí | 7:00-8:00 odběry 7.00- 12.00 |
lékař | Jindřichov |
Čtvrtek | 12.00 - 17.00 | lékař | Jindřichov |
Den | Jindřichov | Staré Město pod Sněžníkem |
Pondělí | 13:00-15:30 | 7:00-7:30 odběry 7:30-11:00 |
Úterý | 15:00-16:00 | 13:00-14:30 |
Středa | 8:30-10:00 10:00-11:00 poradna | 12:30-14:00 14:00-15:30 poradna pro zdravé děti |
Čtvrtek | 12:00-13:00 13:30-14:30 ordinace Branná | 7:30-10:00 10:00-11:00 poradna pro zdravé děti |
Pátek | 9:00-11:00 | 12:00-14:00 |
Nemocnice Šumperk a.s.: http://www.nemocnicesumperk.cz/ , tel: 583 331 111
Jesenická nemocnice a.s https://jesenickanemocnice.agel.cz/index.html tel.: 584 458 411
Nemocnice Šumperk a.s.:.:http://www.nemocnicesumperk.cz
Dispečink Šumperk: 583 334 050 - nepřetržitě 24 hodin denně
Jesenická nemocnice a.s. https://jesenickanemocnice.agel.cz/index.html
Dispečink Jesenická nemocnice 800 101 151
Dispečink ASTRA: 584 458 414
Magistrát města Olomouc: 585 513 111
Krajský úřad Olomouckého kraje: 585 508 111